| Цифровой интерфейс: | RS485 |
| Выходной аналоговый сигнал: | 0-10В |
| Электрический разъем: | SubD 15-ти полюсная вилка, с фиксацией |
| Фланец: | KF16 (NW16) |
| Тип: | без дисплея |
| Цифровой интерфейс: | RS485 |
| Выходной аналоговый сигнал: | 0-10В |
| Электрический разъем: | SubD 15-ти полюсная вилка, с фиксацией |
| Фланец: | KF16 (NW16) |
| Тип: | с дисплеем |
| Цифровой интерфейс: | RS485 |
| Выходной аналоговый сигнал: | 0-10В |
| Электрический разъем: | SubD 15-ти полюсная вилка, с фиксацией |
| Фланец: | KF16 (NW16) |
| Тип: | без дисплея |
| Цифровой интерфейс: | RS485 и EtherCAT |
| Электрический разъем: | M12 5-ти полюсная вилка, с фиксацией |
| Фланец: | KF16 (NW16) |
| Тип: | без дисплея |
| Цифровой интерфейс: | RS485 и Profinet |
| Электрический разъем: | M12 5-ти полюсная вилка, с фиксацией |
| Фланец: | KF16 (NW16) |
| Тип: | без дисплея |
| Цифровой интерфейс: | RS485 |
| Выходной аналоговый сигнал: | 0-10В |
| Электрический разъем: | SubD 15-ти полюсная вилка, с фиксацией |
| Фланец: | CF16 (ConFlat 1,33”) |
| Тип: | с дисплеем |
| Цифровой интерфейс: | RS485 |
| Выходной аналоговый сигнал: | 0-10В |
| Электрический разъем: | SubD 15-ти полюсная вилка, с фиксацией |
| Фланец: | CF16 (ConFlat 1,33”) |
| Тип: | без дисплея |
| Цифровой интерфейс: | RS485 и EtherCAT |
| Электрический разъем: | M12 5-ти полюсная вилка, с фиксацией |
| Фланец: | CF16 (ConFlat 1,33”) |
| Тип: | без дисплея |
| Цифровой интерфейс: | RS485 и Profinet |
| Электрический разъем: | M12 5-ти полюсная вилка, с фиксацией |
| Фланец: | CF16 (ConFlat 1,33”) |
